Gyptone Quattro 22 Activ´Air®
Popis
Kazetové podhledy Gyptone jsou demontovatelné sádrokartonové podhledy Rigips, u nichž se kloubí atraktivní vzhled, jednoduchá rychlá montáž a vynikající vlastnosti v prostorové akustice. Vyrobeny jsou z přírodního materiálu vysoké kvality a dlouhé životnosti a využívají se k vytvoření elegantního vzdušného podhledu s viditelnou poloskrytou nebo skrytou podkonstrukcí.
Všechny produkty Gyptone jsou standardně dodávány s technologií Activ´Air® pro odbourávání formaldehydu v interiéru.
Technické vlastnosti
| Rozměry desky (š x d x tl.) | 600 x 600 x 10 mm (hrana D2 tl. 12,5 mm) |
| Hrany kazet | A / E15 / D2 |
| Povrch kazet | hladký bílý (NCS S 0500 N) |
| Perforace | pravidelná |
| Podíl děrované plochy | 9 % |
| Hmotnost | cca 8,0 kg/m2 |
| Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 |
| Odrazivost světla | 73 % |
| Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 70 % |
Sortiment
| Objednací číslo | Tloušťka | Délka | Šířka | Typ hrany | Hmotnost kg/m2 | Barva kazety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB517231 | 10 | 600 | 600 | A | cca 7,0 | bílá (NCS S 0500 N) |
| KB517232 | 10 | 600 | 600 | E15 | cca 7,0 | bílá (NCS S 0500 N) |
| KB512467 | 12.5 | 600 | 600 | D2 | cca 8,0 | bílá (NCS S 0500 N) |
Akustická křivka
| Výška svěšení (mm) |
Minerální izolace (mm) |
Činitel zvukové pohltivosti α/Hz | α w | NRC | Třída zvukové pohltivosti |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||
| 60 | 50* | 0.62 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | D |
| 100 | 75** | 0.5 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | D |
| 200 | 0 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | D |
*např. Isover Piano; ** Isover Multiplat 35 tl. 80 mm