R-CW Profil
Popis
R-CW profil je vyroben dle ČSN EN 14 195 z ocelového pozinkovaného plechu a je určen pro stěnové konstrukce, konstrukce volně stojících předsazených stěn a konstrukce samonosných podhledů.
Technické vlastnosti
Dle ČSN EN 14 195 | |
Tloušťka plechu je 0,6 mm |
Sortiment
R-CW 50
Objednací číslo | Typ | Délka (mm) | Rozměry (mm) | hmotnost kg/m |
---|---|---|---|---|
KB660009 | R-CW 50 | 2600 | 50/50/50 | 0.72 |
KB660012 | R-CW 50 | 2750 | 50/50/50 | 0.72 |
KB660015 | R-CW 50 | 3000 | 50/50/50 | 0.72 |
KB660020 | R-CW 50 | 3500 | 50/50/50 | 0.72 |
KB660026 | R-CW 50 | 4000 | 50/50/50 | 0.72 |
R-CW 75
Objednací číslo | Typ | Délka (mm) | Rozměry (mm) | hmotnost kg/m |
---|---|---|---|---|
KB660010 | R-CW 75 | 2600 | 50/75/50 | 0.8 |
KB660013 | R-CW 75 | 2750 | 50/75/50 | 0.8 |
KB660016 | R-CW 75 | 3000 | 50/75/50 | 0.8 |
KB660021 | R-CW 75 | 3500 | 50/75/50 | 0.8 |
KB660027 | R-CW 75 | 4000 | 50/75/50 | 0.8 |
KB660031 | R-CW 75 | 4500 | 50/75/50 | 0.8 |
R-CW 100
Objednací číslo | Typ | Délka (mm) | Rozměry (mm) | hmotnost kg/m |
---|---|---|---|---|
KB660011 | R-CW 100 | 2600 | 50/100/50 | 0.91 |
KB660014 | R-CW 100 | 2750 | 50/100/50 | 0.91 |
KB660017 | R-CW 100 | 3000 | 50/100/50 | 0.91 |
KB660022 | R-CW 100 | 3500 | 50/100/50 | 0.91 |
KB660028 | R-CW 100 | 4000 | 50/100/50 | 0.91 |
KB660032 | R-CW 100 | 4500 | 50/100/50 | 0.91 |
R-CW 150
Objednací číslo | Typ | Délka (mm) | Rozměry (mm) | hmotnost kg/m |
---|---|---|---|---|
KB660029 | R-CW 150 | 4000 | 50/150/50 | 1.17 |
KB660033 | R-CW 150 | 4500 | 50/150/50 | 1.17 |
KB660048 | R-CW 150 | 5000 | 50/150/50 | 1.17 |
KB660049 | R-CW 150 | 5500 | 50/150/50 | 1.17 |
KB660050 | R-CW 150 | 6000 | 50/150/50 | 1.17 |
KB660157 | R-CW 150 | 6500 | 50/150/50 | 1.17 |
KB660051 | R-CW 150 | 7000 | 50/150/50 | 1.17 |
KB660158 | R-CW 150 | 7500 | 50/150/50 | 1.17 |
KB660159 | R-CW 150 | 8000 | 50/150/50 | 1.17 |