Absorbér Rigitone
Popis
Designový sádrokartonový absorbér. Vyrobený z perforovaných desek Rigitone 8-15-20 Super nebo R 8/18 a R 12/25 . Dodávaný v barvě přírodního kartonu, připravený k zavěšení a nátěru barvou jakéhokoliv odstínu.
Použití
Slouží k designovému řešení prostorové akustiky v interiéru zavěšením na stěnu jako obraz nebo volně ke stropní konstrukci. Použití v interiéru s maximální relativní vzdušnou vlhkostí 70 %.
Absorbéry jsou dále opatřeny technologií Activ‘Air® pro odbourávání formaldehydu v interiéru.
K absorbéru je nutné si zvolit v objednávce správný montážní set a to na stěnu nebo strop.
Výhody:
- Řešení prostorové akustiky v jedinečném designu pomocí nehořlavého materiálu.
- Možnost jakékoliv barvy.
- Možnost zabudování osvětlení.
- Velmi rychlá montáž a velmi dlouhá životnost.
- Obsahuje unikátní technologii Activ‘Air® pro rozklad emisí formaldehydu.
Technické vlastnosti
| Rozměry Absorbéru R 8-15-20 Super (š x d x tl.) | 1050 x 1800 x 80 mm |
| Rozměry Absorbéru R 8/18 (š x d x tl.) | 1026 x 1026 x 81 mm |
| Rozměry Absorbéru R 12/25 (š x d x tl.) | 1025 x 1025 x 85 mm |
| Hmotnost Absorbéru R 8-15-20 Super | 24 kg/ks |
| Hmotnost Absorbéru R 8/18 | 12 kg/ks |
| Hmotnost Absorbéru R 12/25 | 12 kg/ks |
| Maximální dodatečné zatížení | 1,5 kg/bod; max. 3 kg/m2 |
| Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 |
| Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 70 % |
Sortiment
Absorbér
| Objednací číslo | Typ perforace | Délka | Šířka | Tloušťka | Hmotnost kg/ks | Typ hrany | Barva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB518056 | 8-15-20 Super | 1800 | 1050 | 80 | 24 | kolmá s perforací | dle nátěru |
| KB518437*** | R 8/18 | 1026 | 1026 | 81 | 12 | kolmá s perforací | dle nátěru |
| KB518438*** | R 12/25 | 1025 | 1025 | 85 | 12 | kolmá s perforací | dle nátěru |
Montážní sety
| Objednací číslo | Produkt |
|---|---|
| KB518137 | Montážní set na strop |
| KB518138 | Montážní set na stěnu |
***Jedná se o zakázkový výrobek, kde je doba dodání na vyžádání.
Více informací viz. brožura „Absorbér Rigitone Snadná cesta k akustické pohodě“.
Akustická křivka
| Výška svěšení (mm) |
Minerální izolace (mm) |
Činitel zvukové pohltivosti α/Hz | α w | NRC | Třída zvukové pohltivosti |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||
| 200 | 40** | 0.35 | 0.7 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.8 | A |
| 200 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | D |
| 90 | 40** | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.55 | 0.5 | 0.6 | D |
** s minerální izolací Isover Akustik SSP2
Akustické křivky pro Absorbér R 8/18 a R 12/25 viz. brožura „Absorbér Rigitone Snadná cesta k akustické pohodě“.
Typy perforace:
Absorbér Rigitone 8-15-20 Super

Absorbér Rigitone 8/18

Absorbér Rigitone 12/25
