Gyptone Sixto 60 Activ´Air®
Popis
Kazetové podhledy Gyptone jsou demontovatelné sádrokartonové podhledy Rigips, u nichž se kloubí atraktivní vzhled, jednoduchá rychlá montáž a vynikající vlastnosti v prostorové akustice. Vyrobeny jsou z přírodního materiálu vysoké kvality a dlouhé životnosti a využívají se k vytvoření elegantního vzdušného podhledu s viditelnou poloskrytou nebo skrytou podkonstrukcí.
Všechny produkty Gyptone jsou standardně dodávány s technologií Activ´Air® pro odbourávání formaldehydu v interiéru.
Vyzkoušejte online aplikaci pro vizualizaci absorbérů Gyptone. Získáte tak ucelenější představu o výsledné estetice prostoru. Vybranou perforaci desky si můžete prohlédnout v různých interiérech, od učebny přes nemocniční pokoj po obývací pokoj. Pomocí zoomu si i přiblížíte detail podhledu a jednoduše tak porovnáte jednotlivé druhy perforací.
Technické vlastnosti
| Rozměry desky (š x d x tl.) | 600 x 600 x 10 mm (hrana D2 tl. 12,5 mm) | 
| Hrany kazet | A / E15 / D2 | 
| Povrch kazet | hladký bílý (NCS S 0500 N) | 
| Perforace | pravidelná | 
| Podíl děrované plochy | 17 % | 
| Hmotnost | cca 8,0 kg/m2 | 
| Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 | 
| Odrazivost světla | 73 % | 
| Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 70 % | 
Sortiment
| Objednací číslo | Tloušťka | Délka | Šířka | Typ hrany | Hmotnost kg/m2 | Barva kazety | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB517213 | 10 | 600 | 600 | A | cca 7,0 | bílá (NCS S 0500 N) | 
| KB517209 | 10 | 600 | 600 | E15 | cca 7,0 | bílá (NCS S 0500 N) | 
| KB515460 | 12.5 | 600 | 600 | D2 | cca 8,0 | bílá (NCS S 0500 N) | 
Akustická křivka
| Výška svěšení (mm) | Minerální izolace (mm) | Činitel zvukové pohltivosti α/Hz | α w | NRC | Třída zvukové pohltivosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||
| 60 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | C | 
| 60 | 50* | 0.35 | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | B | 
| 200 | 0 | 0.4 | 0.65 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.75 | 0.7 | C | 
| 300 | 70* | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | B | 
*např. Isover Piano